比特币28每日开奖汇总

更新时间: · 欧诺PC28

往日汇总

欧诺PC28每日定时整理比特币28前一天的开奖汇总,下面为已有的日期。列表中列出当天期数、大小、单双和出现最多的和值,方便比较各天的情况。所有数据取自比特币公开数据等公开开奖结果,只作数据参考。

日期期数大 / 小单 / 双热门和值
11月22日(今天)1233611 / 622 618 / 61515
11月21日(周六)1440719 / 721 709 / 73114
11月20日(周五)1437707 / 730 709 / 72813
11月19日(周四)1440710 / 730 725 / 71513
11月18日(周三)1440734 / 706 760 / 68013
11月17日(周二)1440703 / 737 708 / 73214
11月16日(周一)1440709 / 731 702 / 73814
11月15日(周日)1440761 / 679 690 / 75014
11月14日(周六)1440724 / 716 709 / 73112
11月13日(周五)1440734 / 706 745 / 69513
11月12日(周四)1440742 / 698 737 / 70313
11月11日(周三)1440699 / 741 703 / 73711
11月10日(周二)1440708 / 732 722 / 71813
11月9日(周一)1440727 / 713 692 / 74814
11月8日(周日)1440705 / 735 749 / 69113
11月7日(周六)1440702 / 738 706 / 73414
11月6日(周五)1440703 / 737 698 / 74213

实时开奖 › · 比特币28历史开奖记录(近100期) ›

本站声明

本站只提供比特币28数据查询和统计参考,不提供任何投注服务;预测结果并非购买建议。18岁以下请勿参与彩票活动。